Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Белая ладья - 2017 Печать E-mail
08.12.2017 г.
 Место Имя                 Результат Бхгц. Выигр. Прогресс. 
 
1   Лицей №1,           29.5      151.5      8     132.0
2   Школа №5,           26.5      147.5      7     119.0
3   Гимназия №1,        21.5      157.5      5      95.5
4   Гимназия №1(2),     20        156.0      5      92.0
5   Гимназия №4,        19        146.5      5      89.5
6   Гимназия №5,        17.5      127.0      2      75.5
7   Школа №11,          17        151.0      2      85.0
8   Школа №32,          17        134.5      5      71.0
9   Лицей №3,           17        132.0      4      82.5
10  Гимназия №2,        17        126.5      3      72.0
11  Школа №33,          16.5      152.5      4      85.5
12  Школа №21,          16        141.0      3      78.0
13  БЛИ №3,             16        114.5      4      59.0
14  Школа №1,           16        113.5      4      67.5
15  Школа №35,          15.5      129.0      3      77.5
16  Школа №30,          15.5      121.0      3      65.0
17  Школа №24,          15        160.5      3      81.0
18  Школа №12,          15        129.0      4      69.0
19  Школа №34,          15        118.0      2      71.0
20  Школа №31,          15        116.0      3      64.5
21  Лицей-Интернат №2,  14.5      126.0      2      75.5
22  Школа №15,          14        113.0      3      57.0
23  Школа №17,          13.5      112.5      3      57.5
24  Гимназия №3,        12.5      109.5      3      57.5
25  Школа №7,           12.5      107.0      2      48.5
26  Школа №26,          12.5      105.0      2      56.5
27  Школа №4,           12        101.5      2      43.0
28  Гимназия №6,        11        111.0      1      51.5
29  Школа №2,           11        104.0      0      51.0
30  Школа №10,          9         125.5      1      30.0
Последнее обновление ( 14.12.2017 г. )
 
ТАУ Печать E-mail
03.12.2017 г.
Турнир по шахматам среди сотрудников Группы Компаний ТАУ
02.12.2017г.  
Мужчины
Место Имя                     Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
 
  1   Веденеев Александр,     7.5        38.5 35.75      34.5
  2   Бармаков Ирик,          7          40.0 32.50      32.0
  3   Федоров Владимир,       6          39.5 25.00      28.0
  4   Казаков Олег,           5.5        39.5 23.75      25.5
  5   Фалин Владимир,         5          38.5 21.50      26.0
  6   Семенов Александр,      5          37.5 18.00      22.0
  7   Каримов Хасан,          5          32.5 18.00      21.0
  8   Янбулатов Мурат,        4          40.5 15.00      24.0
  9   Иванов Вячеслав,        4          34.5 11.00      19.0
 10   Тимошков Александр,     4          33.5 12.00      17.0
 11   Петров Андрей,          4          33.5 10.00      19.0
 12   Сайфуллин Салих,        4          29.5  6.00      14.0
 13   Каплунов Виталий,       4          28.5  5.00      18.0
 14   Александров Александр,  4          26.0  7.00      16.0
 15   Щелкунов Александр,     3          35.0  9.00      16.0
 16   Зиганшин Фаниль,        3          28.0  6.00      13.0
 17   Трунов Дмитрий,         3          22.0  2.00      12.0
 18   Петров Владимир,        2          24.0  4.00       9.0
 19   Салигбаев Азамат,       1          26.0  2.00       8.0
 20   Половков Андрей,        1          26.0  1.00       1.0
 21   Михайлов Денис,         0           8.0  0.00       0.0
 22   Хайбуллин Тимур,        0           7.0  0.00       0.0

 

Женщины

Место Имя                  Результат Берг. Выигр.
 
  1   Мурыжникова Марина,  6          4.00      2
  2   Хлескина Светлана,   2          0.00      1
  3   Сарычева Людмила,    0          0.00      0
 
Дети 14-17 лет
Место Имя              Результат Берг. Выигр.
 
  1   Абдеев Алмаз,    5         10.00      2
  2   Горева Дана,     4          9.00      1
  3   Казаков Андрей,  2          5.00      0
  4   Проломов Иван,   1          2.00      0

 

 

 
 
Дети 10-13 лет
Место Имя                    Результат Выигр. Берг.
 
  1   Петров Иван,           7              7 21.00
  2   Матвеев Данила,        6              6 15.00
  3   Петров Никита,         5              5 10.00
  4   Щелкунов Максим,       4              4  6.00
  5   Петров Илья,           2              2  2.00
  6   Батманов Артем,        2              2  2.00
  7   Щелкунов Кирилл,       2              2  2.00
  8   Рузанов Савелий,       0              0  0.00

 

Дети 6-9 лет
Место Имя                 Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
 
  1   Яценко Дмитрий,     6          19.5 20.50      21.0
  2   Гибадуллин Амир,    5          20.5 15.50      16.0
  3   Габитов Алмаз,      4          19.5 10.00      16.0
  4   Дятлов Всеволод,    3.5        18.5  8.50      13.0
  5   Барменков Дмитрий,  3          21.0  7.50      13.0
  6   Сухоруков П,        3          19.0  4.50      10.0
  7   Петров Кирилл,      2.5        18.0  3.25       6.5
  8   Воробьев Алексей,   2.5        17.5  3.25       8.5
  9   Зиалтдинов Эмиль,   2.5        14.5  3.50       8.0
 10   Каплунов Вячеслав,  2          19.0  2.50       7.0
 11   Евдокимов Егор,     2          17.5  3.00       7.0
Последнее обновление ( 07.12.2017 г. )
 
Поздравляем !!! Печать E-mail
30.11.2017 г.

Первенство Республики Башкортостан по быстрым шахматам
"Лига будущих чемпионов" 

Девушки 2000-2001 г.р.
Камила Назарова - 1 место
Эльвина Фахритдинова - 2 место
 
Девушки 2002-2003 г.р.
Анастасия Федотова - 3 место
 
Юноши 2004-2005 г.р.
Дмитрий Литвинов - 3 место
 
Девушки 2004-2005 г.р.
Любовь Максимова - 3 место

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! 

 

Последнее обновление ( 03.12.2017 г. )
 
Квалификационные турниры Печать E-mail
23.11.2017 г.
  Первая лига 
 Ranking after round 7 of Квалификационный турнир по шахматам
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Ермаков Максим              7.0  33.0  33.00  28.0  1397 1955 +1.96
  2.    8  Денисов Илья                6.0  31.5  24.50  23.0  1229 1489 +2.06
  3.   28  Петров Иван                 5.5  28.5  21.00  19.5  1048 1421 +3.22
  4.    2  Сулейманов Рафис            5.0  36.0  23.00  24.0  1384 1370 +0.00
        3  Измайлов Кирилл             5.0  31.5  19.75  23.0  1301 1337 +0.41
        4  Ямасипов Денис              5.0  27.5  16.50  22.0  1274 1325 +0.55
       11  Мухамедьяров Тимур          5.0  26.5  17.00  17.0  1210 1201 -0.04
        9  Гостищев Илья               5.0  26.0  17.75  20.0  1226 1254 +0.32
       17  Хабибуллина Гузель          5.0  26.0  15.00  19.0  1112 1277 +1.54
       18  Лысенкова Варвара           5.0  25.0  15.50  18.0  1090 1272 +1.71
 11.   10  Яценко Дмитрий              4.5  29.0  17.00  21.5  1221 1278 +0.59
        5  Галеева Алина               4.5  28.0  16.75  19.5  1260 1209 -0.39
        7  Зайкина Юлия                4.5  27.5  14.75  19.5  1240 1250 +0.14
       15  Сулейманов Тимур            4.5  27.0  13.75  18.5  1148 1234 +0.82
 15.   12  Амиров Артем                4.0  30.0  15.00  20.0  1198 1211 +0.15
        6  Фомин Артем                 4.0  29.0  14.50  20.0  1259 1182 -0.65
       13  Антонов Никита              4.0  28.5  15.00  19.0  1161 1173 +0.13
       27  Иванов Владимир             4.0  28.0  11.00  16.0  1053 1192 +1.26
       38  Исаев Оскар                 4.0  25.5  12.00  14.0  1025 1141 +1.14
       52  Чмелев Никита               4.0  25.0   9.75  14.0  1000 1043 +0.35
       37  Стрельцов Динис             4.0  24.5  11.50  14.0  1030 1170 +1.33
       22  Юткин Святозар              4.0  24.0  11.50  15.0  1090 1119 +0.30
       39  Ахтямов Нур                 4.0  24.0  10.50  13.0  1021 1151 +1.26
       32  Конев Матвей                4.0  23.0   9.00  15.0  1030 1161 +1.23
 25.   14  Гостищев Алексей            3.5  30.5  11.25  19.5  1150 1173 +0.20
       20  Сальников Александр         3.5  24.5   9.25  15.5  1090 1097 +0.06
 27.   24  Вахитов Артур               3.0  28.0  10.50  15.0  1060 1054 -0.09
       23  Васильев Арсений            3.0  25.5   7.50  13.0  1070 1025 -0.50
       50  Трофимов Вадим              3.0  25.0   9.50  14.0  1000 1017 +0.12
       44  Мальцева Анна               3.0  23.5   7.50  10.0  1000 1012 +0.08
       29  Афанасьев Матвей            3.0  23.0  12.00  12.0  1030 1138 +0.71
       47  Рахматуллин Мурат           3.0  23.0   9.00  11.0  1000  998 -0.05
       49  Салимов Радмир              3.0  23.0   9.00  12.0  1000  999 -0.04
       25  Лау Ксения                  3.0  23.0   8.50  13.0  1060 1019 -0.43
       34  Муравьв Михаил              3.0  22.0   6.50  10.0  1030 1008 -0.24
       36  Сорока Артем                3.0  21.5   7.00   8.0  1030 1020 -0.13
       30  Ерофеев Михаил              3.0  20.5   6.50   7.0  1030  992 -0.41
       21  Тазетдинов Реналь           3.0  20.0   6.50  12.0  1090 1003 -0.86
       31  Захаров Михаил              3.0  20.0   6.50  10.0  1030  987 -0.45
       16  Фомин Никита                3.0  19.5   6.00   9.0  1120 1004 -1.12
 41.   48  Садыкова Алсу               2.5  21.5   6.75  11.0  1000  957 -0.45
       33  Мещеряков Ярослав           2.5  19.0   4.25   5.5  1030  937 -0.93
       53  Яковлев Дмитрий             2.5  17.5   3.50   9.0  1000  945 -0.56
 44.   46  Морозов Николай             2.0  26.0   7.00  11.0  1000  932 -0.67
       19  Пряников Илья               2.0  24.5   3.50  12.0  1090  937 -1.47
       42  Кирьянов Роман              2.0  23.5   4.50   9.0  1000  943 -0.56
       41  Иванова Екатерина           2.0  22.0   2.25   7.0  1000  791 -1.47
       43  Корнева Арина               2.0  21.5   4.50   8.0  1000  901 -0.95
       40  Ахтемьянова Виктория        2.0  20.5   2.50   7.0  1000  897 -0.99
       45  Мельников Владимир          2.0  17.0   2.25   6.0  1000  767 -1.68
 51.   35  Нугуманова Елизавета        1.5  16.5   1.75   4.0  1030  667 -2.21
       26  Фролова Анастасия           1.5  14.5   2.25   7.0  1060  779 -2.48
 53.   51  Файзуллин Тимур             1.0  17.5   1.75   6.0  1000  749 -1.82
 
 Вторая лига
 Ranking after round 7 of Квалификационный турнир по шахматам 2007 г.р. и моложе
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    8  Габитов Алмаз               7.0  30.0  30.00  28.0  1000 1735 +3.50
  2.   31  Пластовец Сергей            6.0  30.5  23.50  25.0  1000 1309 +2.50
  3.   20  Дядюрин Семен               5.5  33.5  23.75  25.5  1000 1230 +2.00
       35  Рахимов Артур               5.5  29.5  21.75  22.5  1000 1230 +2.00
  5.    5  Булатов Ильнур              5.0  32.5  20.00  23.0  1000 1158 +1.50
       37  Смелков Данил               5.0  31.5  20.00  21.0  1000 1158 +1.50
       21  Ефимов Артем                5.0  27.5  17.00  21.0  1000 1158 +1.50
        3  Ахмеров Булат               5.0  27.0  17.00  19.0  1000 1158 +1.50
       45  Юшин Вадим                  5.0  27.0  16.50  19.0  1000 1158 +1.50
 10.   18  Даянова Карина              4.5  26.5  14.75  19.0  1000 1102 +1.00
 11.   27  Кутырева Елизавета          4.0  31.0  15.00  18.0  1000 1050 +0.50
       28  Матвеев Данил               4.0  29.5  12.00  18.0  1000 1050 +0.50
       11  Галеев Дамир                4.0  28.5  12.00  18.0  1000 1050 +0.50
       14  Галимов Аскар               4.0  28.0  13.00  15.0  1000 1050 +0.50
       36  Сагадеев Богдан             4.0  28.0  12.50  18.0  1000 1050 +0.50
       19  Дильмухаметов Радмир        4.0  26.5  11.00  16.0  1000 1050 +0.50
       24  Иванов Мирослав             4.0  26.0  13.00  16.0  1000 1050 +0.50
       15  Галимов Булат               4.0  24.0  10.00  15.0  1000 1050 +0.50
        2  Афанасьев Ярослав           4.0  21.5   9.50  15.0  1000 1050 +0.50
       34  Расаева Алина               4.0  20.5   9.50  12.0  1000 1050 +0.50
       26  Карамов Даниэль             4.0  18.5   9.50  12.0  1000 1050 +0.50
 22.   17  Даянова Камила              3.0  27.5   9.00  16.0  1000  950 -0.50
       32  Пряников Юрий               3.0  27.0   8.00  14.0  1000  950 -0.50
       29  Нигматуллин Рамиль          3.0  24.5   8.50  14.0  1000  950 -0.50
       13  Галеев Ильнур               3.0  24.5   7.50  11.0  1000  950 -0.50
        1  Абзалилов Тимур             3.0  24.5   7.00  13.0  1000  950 -0.50
       40  Филиппов Максим             3.0  24.5   7.00  15.0  1000  950 -0.50
       22  Жданов Аглям                3.0  23.5   7.50  13.0  1000  950 -0.50
       12  Галеев Данис                3.0  21.0   7.00  11.0  1000  950 -0.50
        7  Вахитов Альберт             3.0  20.5   6.50   9.0  1000  950 -0.50
       33  Пузыров Владимир            3.0  20.0   6.00  11.0  1000  950 -0.50
       39  Филиппов Денис              3.0  16.0   5.75   7.5  1000  950 -0.50
 33.    6  Васильев Савелий            2.5  22.0   7.50  10.5  1000  898 -1.00
        9  Гаврилова Дарья             2.5  21.5   3.75   6.0  1000  807 -1.50
 35.   25  Игнатьева Карина            2.0  21.0   4.00   7.0  1000  842 -1.50
       41  Хамитов Тимур               2.0  20.5   2.75   6.0  1000  727 -2.00
       10  Галеев Артем                2.0  19.0   3.00   9.0  1000  842 -1.50
       23  Захаров Богдан              2.0  16.5   2.50   7.0  1000  842 -1.50
 39.   38  Федоров Даниил              1.5  25.5   4.25  10.0  1000  770 -2.00
       30  Пирогов Роман               1.5  18.0   2.50   4.0  1000  634 -2.00
 41.   44  Шамсутдинов Шамиль          1.0  24.5  12.25   7.0  1000  -   +0.00
        4  Барменков Дмитрий           1.0  23.5   7.75   7.0  1000  807 -1.00
       42  Харрасов Эрик               1.0  22.5   8.00   5.0  1000  875 -0.50
       43  Хасанов Вадим               1.0  20.5   1.50   5.0  1000  691 -2.50
 45.   16  Гиниятуллин Руслан          0.5  16.5   4.50   2.0  1000  678 -1.50
 
 Разряды
Номер Игрок Р Разр. Норма Рср. Игр Очк.
1 Ермаков Максим 1397 1 4,9 1220 7 7
2 Сулейманов Рафис 1384 1 4,9 1212 7 5
3 Измайлов Кирилл 1301 2 3,15 1179 7 5
4 Ямасипов Денис 1274 2 3,5 1167 7 5
5 Галеева Алина 1260 3 2,45 1107 7 4,5
6 Фомин Артем 1259 3 2,45 1132 7 4
7 Зайкина Юлия 1240 2 4,2 1148 7 4,5
8 Денисов Илья 1229 2 3,15 1180 7 6
9 Гостищев Илья 1226 3 2,8 1096 7 5
10 Яценко Дмитрий 1221 2 3,15 1176 7 4,5
11 Мухамедьяров Тимур 1210 3 3,5 1043 7 5
12 Амиров Артем 1198 2 3,85 1161 7 4
13 Антонов Никита 1161 3 2,45 1123 7 4
14 Гостищев Алексей 1150 2 3,5 1173 7 3,5
15 Сулейманов Тимур 1148 2 4,55 1132 7 4,5
16 Фомин Никита 1120 3 3,15 1054 7 3
17 Хабибуллина Гузель 1112 2 4,9 1119 7 5
18 Лысенкова Варвара 1090 2 4,9 1114 7 5
19 Пряников Илья 1090     1095 7 2
20 Сальников Александр 1090 3 2,8 1097 7 3,5
21 Тазетдинов Реналь 1090 3 3,15 1053 7 3
22 Юткин Святозар 1090 3 3,15 1069 7 4
23 Васильев Арсений 1070 3 3,15 1075 7 3
24 Вахитов Артур 1060 3 2,45 1104 7 3
25 Лау Ксения 1060 3 3,15 1069 7 3
26 Фролова Анастасия 1060     1009 7 1,5
27 Иванов Владимир 1053 2 4,2 1142 7 4
28 Петров Иван 1048 2 2,8 1191 7 5,5
29 Афанасьев Матвей 1030     1066 5 3
30 Ерофеев Михаил 1030     1042 7 3
31 Захаров Михаил 1030     1037 7 3
32 Конев Матвей 1030 3 2,45 1111 7 4
33 Мещеряков Ярослав 1030     1039 7 2,5
34 Муравьв Михаил 1030 3 3,15 1058 7 3
35 Нугуманова Елизавета 1030     1068 6 0,5
36 Сорока Артем 1030 3 3,15 1070 7 3
37 Стрельцов Динис 1030 3 2,45 1120 7 4
38 Исаев Оскар 1025 3 2,8 1091 7 4
39 Ахтямов Нур 1021 3 2,45 1101 7 4
40 Ахтемьянова Виктория 1000     1055 7 2
41 Иванова Екатерина 1000     1064 6 1
42 Кирьянов Роман 1000     1101 7 2
43 Корнева Арина 1000     1059 7 2
44 Мальцева Анна 1000 3 3,15 1062 7 3
45 Мельников Владимир 1000     1040 6 1
46 Морозов Николай 1000     1090 7 2
47 Рахматуллин Мурат 1000     1048 7 3
48 Садыкова Алсу 1000     1059 7 2,5
49 Салимов Радмир 1000     1049 7 3
50 Трофимов Вадим 1000 3 3,15 1067 7 3
51 Файзуллин Тимур 1000     1022 6 1
52 Чмелев Никита 1000     1043 6 3
53 Яковлев Дмитрий 1000     1047 7 2,5
Последнее обновление ( 26.11.2017 г. )
 
Приказ по ДЮСШ-2 и представление прокуратуры Печать E-mail
17.11.2017 г.

Представление прокуратуры г.Стерлитамак (выписка) 

В соответсвии со ст.615 Гражданского кодекса РФ арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды. Если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями  договора аренды, арендователь имеет право потребовать расторжение договора и возмещение убытков.
Предоставленление вышеуказанного помещения (помещение МАУ ДО ДЮСШ №2, по адресу ул.Братская,9) посторонним лицам нарушает принцип защиты прав и интересов несовершеннолетних, а также допускает нарушение пропускного и внутриобъектового режима образовательного учреждения предназначенного для обучения несовершеннолетних.

На основании проведенной проверки прокуратурой города "Представления от 10.11.2017 № 46 - 2017 прокуратуры г.Стерлитамак РБ  "Об устранении нарушений законодательства об образовании, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и молодежи", в ходе которой были выявлены грубые нарушения законодательства об образовании и охране жизни и здоровья несовершеннолетних

Приказ № 171 от 14.11.2017 (выписка) по МАУ ДО "ДЮСШ №2" (за подписью директора А.Н.Суздаля)
2.5. запретить предоставление помещения (Братская, 9) посторонним лицам, взрослым любителям шахмат и шашек, не являющимися воспитанниками МАУ ДО "ДЮСШ № 2

3.Привлечь к дисциплинарной ответственности тренера-преподавателя по шахматам Михайлова П.А. допустившего нарушения.  

Последнее обновление ( 20.11.2017 г. )
 
Чемпионат г.Стерлитамака Печать E-mail
17.11.2017 г.

Чемпионат г.Стерлитамака по шахматам
среди мужчин и женщин
30.10 – 17.11.2017г. 

  
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Даутов Руслан               8.0  48.0  40.50  39.0  2067 2101 +0.28
  2.    2  Веденеев Александр          7.5  47.5  38.50  42.5  1970 2010 +0.53
  3.    6  Кантемиров Эдуард           6.5  46.5  31.00  31.5  1719 1762 +0.72
  4.    7  Хурматуллин Марсель         6.0  49.5  29.75  30.5  1691 1712 +0.53
  5.   17  Хайретдинов Гаяз            6.0  42.0  26.75  27.0  1310 1559 +2.78
  6.   25  Магадеев Вильнур            5.5  47.5  25.50  30.0  1000 1419 +4.44
  7.    4  Фахритдинова Эльвина        5.5  47.5  24.00  27.5  1746 1761 +0.34
  8.    5  Остапчук Валерий            5.0  50.0  23.25  27.5  1734 1627 -0.99
  9.    9  Мальцев Сергей              5.0  48.5  22.50  31.0  1611 1595 -0.05
 10.    8  Федоров Владимир            5.0  45.0  22.75  27.0  1645 1594 -0.26
 11.   14  Слепеньков Елисей           5.0  43.0  23.00  25.0  1363 1473 +1.15
 12.   28  Шаронин Алексей             5.0  41.5  17.75  24.0  1000 1320 +2.90
 13.   27  Тимофеев Михаил             5.0  41.0  17.75  23.0  1000 1339 +3.05
 14.   13  Федотова Анастасия          5.0  33.0  15.00  22.0  1402 1312 -0.87
 15.    3  Гупало Вадим                4.5  46.0  18.50  23.5  1818 1599 -2.25
 16.   10  Шамигулов Альберт           4.0  44.0  16.00  21.0  1548 1352 -2.13
 17.   18  Измайлов Кирилл             4.0  43.0  16.25  20.5  1291 1313 +0.14
 18.   11  Дмитриев Юрий               4.0  39.0  11.50  23.0  1538 1361 -1.86
 19.   19  Гумерова Эльгиза            4.0  34.5  10.25  19.0  1282 1320 +0.16
 20.   15  Ямасипов Денис              4.0  32.5   8.75  17.0  1350 1207 -1.55
 21.   23  Яценко Дмитрий              4.0  32.0  11.50  18.0  1153 1255 +1.08
 22.   21  Максимова Любовь            4.0  31.5   7.75  17.0  1192 1269 +0.58
 23.   12  Глушенков Александр         3.5  39.5  10.25  18.5  1444 1217 -2.37
 24.   16  Денисов Илья                3.0  33.0   6.00  14.0  1326 1123 -1.98
 25.   20  Антонов Никита              3.0  33.0   4.25  10.0  1258 1077 -1.99
 26.   22  Сулейманов Тимур            3.0  30.5   5.25  14.0  1167 1147 -0.39
 27.   24  Габитов Алмаз               1.0  28.0   0.25   7.0  1085  567 -1.88
 28.   26  Мухамадуллин Рим            0.0  37.0  16.00   0.0  1000  615 -0.11
 Главный судья:                         Бережнев А.С.
Номер Игрок Р Разр. Норма Рср. Игр Очк.
1 Даутов Руслан 2067 II 5,4 1590 9 8
2 Веденеев Александр 1970 II 3,6 1696 9 7,5
3 Гупало Вадим 1818 III 3,15 1512 9 4,5
4 Фахритдинова Эльвина 1746 II 4,95 1625 9 5,5
5 Остапчук Валерий 1734 III 3,15 1520 9 5
6 Кантемиров Эдуард 1719 II 6,3 1533 9 6,5
7 Хурматуллин Марсель 1691 III 3,15 1529 9 6
8 Федоров Владимир 1645 III 4,4 1414 8 5
9 Мальцев Сергей 1611 III 4,05 1467 9 5
10 Шамигулов Альберт 1548   3,15 1375 9 4
11 Дмитриев Юрий 1538   3,15 1369 9 4
12 Глушенков Александр 1444     1337 8 2,5
13 Федотова Анастасия 1402 1 4,95 1252 9 5
14 Слепеньков Елисей 1363 III 4,5 1442 9 5
15 Ямасипов Денис 1350 1 2,8 1340 8 3
16 Денисов Илья 1326     1323 7 2
17 Хайретдинов Гаяз 1310 III 4,05 1463 9 6
18 Измайлов Кирилл 1291 1 3,15 1376 9 4
19 Гумерова Эльгиза 1282 1 2,8 1443 8 3
20 Антонов Никита 1258     1289 8 2
21 Максимова Любовь 1192 1 2,8 1376 8 3
22 Сулейманов Тимур 1167     1371 8 2
23 Яценко Дмитрий 1153 1 3,15 1338 9 4
24 Габитов Алмаз 1085     1314 8 0
25 Магадеев Вильнур 1000 III 3,15 1573 9 5,5
26 Мухамадуллин Рим 1000     1402 1 0
27 Тимофеев Михаил 1000 III 2,8 1514 8 4
28 Шаронин Алексей 1000 III 4 1441 8 4
 
Последнее обновление ( 20.11.2017 г. )
 
<< [Первая] < [Предыдущая] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 191 - 200 из 369